Skip to content

Markets

Tracked market cap
Tracked 24h volume
Cap weighted change
Advancing / declining
12 13
Market status
ECB reference rates, published each working day

Aggregates cover the 25 assets enabled on this site, not the whole market.

Source: Frankfurter (ECB)

Top gainers

Source: Frankfurter (ECB)

Top losers

Source: Frankfurter (ECB)

Highest volume

Source: Frankfurter (ECB)

All markets

Market

Market data table. Prices update on the schedule configured by the site administrator.
# Asset Price 24h 7D Volume Market Cap Chart
1 Euro / US DollarEURUSD $1.17 +0.15% +1.43%
2 US Dollar / Japanese YenUSDJPY ¥158.70 -0.04% -0.40%
3 British Pound / US DollarGBPUSD $1.37 +0.22% +1.22%
4 US Dollar / Swiss FrancUSDCHF CHF 0.7995 +0.06% -1.62%
5 Australian Dollar / US DollarAUDUSD $0.7168 +0.87% +1.65%
6 US Dollar / Canadian DollarUSDCAD C$1.37 -0.22% -1.50%
7 New Zealand Dollar / US DollarNZDUSD $0.5987 +0.75% +2.44%
8 Euro / British PoundEURGBP £0.8567 -0.06% +0.21%
9 Euro / Japanese YenEURJPY ¥185.66 +0.12% +1.03%
10 Euro / Swiss FrancEURCHF CHF 0.9353 +0.21% -0.21%
11 British Pound / Japanese YenGBPJPY ¥216.72 +0.18% +0.82%
12 Australian Dollar / Japanese YenAUDJPY ¥113.76 +0.83% +1.25%
13 US Dollar / Indian RupeeUSDINR ₹95.70 -0.01% +0.27%
14 Euro / Indian RupeeEURINR ₹111.96 +0.14% +1.71%
15 British Pound / Indian RupeeGBPINR ₹130.69 +0.21% +1.49%
16 US Dollar / Chinese Renminbi YuanUSDCNY ¥6.72 -0.04% -0.33%
17 US Dollar / Singapore DollarUSDSGD SGD 1.27 -0.31% -0.92%
18 US Dollar / Hong Kong DollarUSDHKD HKD 7.84 -0.04% -0.08%
19 US Dollar / South Korean WonUSDKRW KRW 1,384.23 -0.87% -2.54%
20 US Dollar / Brazilian RealUSDBRL BRL 5.17 -0.40% -0.16%
21 US Dollar / Mexican PesoUSDMXN MXN 16.90 -0.55% -0.91%
22 US Dollar / South African RandUSDZAR ZAR 16.00 -1.05% -0.71%
23 US Dollar / Turkish LiraUSDTRY TRY 48.07 +0.24% +0.61%
24 US Dollar / Swedish KronaUSDSEK SEK 9.46 -0.38% -1.11%
25 US Dollar / Norwegian KroneUSDNOK NOK 9.29 -0.47% -2.47%

Source: Frankfurter (ECB)