Skip to content

Markets

Tracked market cap
Tracked 24h volume
Cap weighted change
Advancing / declining
19 6
Market status
ECB reference rates, published each working day

Aggregates cover the 25 assets enabled on this site, not the whole market.

Source: Frankfurter (ECB)

Top gainers

Source: Frankfurter (ECB)

Top losers

Source: Frankfurter (ECB)

Highest volume

Source: Frankfurter (ECB)

All markets

Market

Market data table. Prices update on the schedule configured by the site administrator.
# Asset Price 24h 7D Volume Market Cap Chart
1 Euro / US DollarEURUSD $1.16 -0.31% +0.33%
2 US Dollar / Japanese YenUSDJPY ¥154.18 +0.59% -3.40%
3 British Pound / US DollarGBPUSD $1.35 -0.33% +0.28%
4 US Dollar / Swiss FrancUSDCHF CHF 0.8120 +0.61% -0.24%
5 Australian Dollar / US DollarAUDUSD $0.7185 -0.55% +0.52%
6 US Dollar / Canadian DollarUSDCAD C$1.38 +0.35% -0.78%
7 New Zealand Dollar / US DollarNZDUSD $0.5825 -0.50% -0.03%
8 Euro / British PoundEURGBP £0.8592 +0.02% +0.05%
9 Euro / Japanese YenEURJPY ¥179.10 +0.28% -3.08%
10 Euro / Swiss FrancEURCHF CHF 0.9432 +0.30% +0.08%
11 British Pound / Japanese YenGBPJPY ¥208.46 +0.26% -3.13%
12 Australian Dollar / Japanese YenAUDJPY ¥110.78 +0.04% -2.89%
13 US Dollar / Indian RupeeUSDINR ₹95.44 +0.35% +0.49%
14 Euro / Indian RupeeEURINR ₹110.86 +0.04% +0.83%
15 British Pound / Indian RupeeGBPINR ₹129.04 +0.02% +0.77%
16 US Dollar / Chinese Renminbi YuanUSDCNY ¥6.71 -0.02% -0.23%
17 US Dollar / Singapore DollarUSDSGD SGD 1.27 +0.24% -0.53%
18 US Dollar / Hong Kong DollarUSDHKD HKD 7.84 -0.01% -0.02%
19 US Dollar / South Korean WonUSDKRW KRW 1,343.80 +0.57% -1.38%
20 US Dollar / Brazilian RealUSDBRL BRL 5.12 +0.70% -0.50%
21 US Dollar / Mexican PesoUSDMXN MXN 16.94 +0.24% -0.34%
22 US Dollar / South African RandUSDZAR ZAR 16.15 +0.67% +0.32%
23 US Dollar / Turkish LiraUSDTRY TRY 48.50 +0.04% +0.42%
24 US Dollar / Swedish KronaUSDSEK SEK 9.64 +0.76% +0.05%
25 US Dollar / Norwegian KroneUSDNOK NOK 9.27 +0.93% -0.75%

Source: Frankfurter (ECB)