Skip to content
August 19, 2026
Nifty 50+0.62%
Sensex+0.55%
S&P 500-0.18%
Subscribe

Cryptocurrency prices

Tracking 252 coins.

Crypto market

Total market cap $2.40T
24h volume $81.35B
BTC dominance 57.04%
ETH dominance 10.48%
Market change (24h) +4.81%
Tracked coins 252

Updated 3 minutes ago

Data is for informational purposes only and is not financial advice.

# Coin Price 24h Market cap Volume (24h)
151 Grass GRASS $0.3042 -4.00% $199.08M $13.86M
152 Plasma XPL $0.0792 +4.60% $213.00M $58.05M
153 Bonk BONK $0.00000239 +2.90% $210.10M $21.41M
154 Quantix Finance QFI $50.21 -1.80% $200.75M $3.05M
155 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00% $202.50M $0.0000
156 Akedo AKE $0.008497 -8.40% $193.67M $7.16M
157 Ape and Pepe APEPE $0.00000094 +1.10% $198.34M $10.92M
158 Re Protocol reUSD REUSD $1.10 0.00% $199.63M $1.86M
159 Falcon Finance FF $0.0648 +2.20% $198.69M $5.84M
160 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00% $193.35M $0.0000
161 FLOKI FLOKI $0.00002086 +3.90% $201.13M $12.75M
162 Ultima ULTIMA $2,276.71 -0.60% $192.86M $5.77M
163 Decred DCR $11.41 +3.80% $200.17M $8.41M
164 Optimism OP $0.0851 +3.50% $194.57M $26.09M
165 Humanity H $0.0865 -18.40% $172.31M $9.37M
166 USAT USAT $0.9992 0.00% $184.17M $1.46M
167 Maple Finance SYRUP $0.1644 +2.00% $191.95M $5.83M
168 Compound COMP $17.81 +3.40% $178.11M $21.27M
169 USDai USDAI $0.9995 0.00% $176.06M $825.10K
170 apyUSD APYUSD $1.32 +1.20% $182.35M $698.56K
171 KOGE KOGE $50.99 -3.90% $172.35M $5.84K
172 JasmyCoin JASMY $0.003535 -0.50% $174.71M $9.29M
173 EUR CoinVertible EURCV $1.17 +0.70% $169.11M $14.43M
174 Raydium RAY $0.6316 +2.00% $170.21M $8.37M
175 coco COCO $0.1596 -3.70% $159.61M $58.54K
176 DoubleZero 2Z $0.0504 +6.50% $174.70M $2.99M
177 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0.00% $162.50M $0.0000
178 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.00% $163.52M $0.0000
179 Ethereum Name Service ENS $4.02 +4.60% $168.76M $7.93M
180 Trust Wallet TWT $0.3927 +1.50% $163.57M $4.97M
181 Zebec Network ZBCN $0.001698 +8.40% $169.87M $10.79M
182 Starknet STRK $0.0234 +4.00% $163.41M $8.69M
183 IOTA IOTA $0.0337 +4.40% $155.13M $9.87M
184 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1779 +3.90% $155.34M $14.00M
185 BUILDon B $0.1524 -1.30% $152.44M $3.66M
186 Strategy PP Variable xStock STRCX $102.62 +3.10% $152.98M $151.27K
187 MX MX $1.64 +0.70% $150.80M $2.96M
188 GUSD GUSD $0.9985 0.00% $149.56M $928.15K
189 Axie Infinity AXS $0.8753 +4.30% $152.63M $13.68M
190 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 0.00% $146.25M $0.0000
191 Kaia KAIA $0.0236 +5.20% $150.91M $4.67M
192 The Graph GRT $0.0136 +2.50% $148.66M $18.41M
193 Fartcoin FARTCOIN $0.1503 +6.00% $150.26M $13.21M
194 BTSE Token BTSE $0.8458 -6.00% $137.01M $8.77M
195 Telcoin TEL $0.001563 +8.60% $154.07M $1.33M
196 Akash Network AKT $0.4910 +0.60% $145.78M $3.85M
197 Theta Network THETA $0.1430 +2.70% $142.92M $4.97M
198 SwissBorg BORG $0.1443 +3.40% $141.65M $203.97K
199 Convex Finance CVX $1.61 +2.90% $150.43M $5.16M
200 THORChain RUNE $0.4202 +1.20% $142.08M $15.46M

Data is for informational purposes only and is not financial advice.