Skip to content
August 19, 2026
Nifty 50+0.62%
Sensex+0.55%
S&P 500-0.18%
Subscribe

Cryptocurrency prices

Tracking 252 coins.

Crypto market

Total market cap $2.41T
24h volume $84.74B
BTC dominance 56.93%
ETH dominance 10.52%
Market change (24h) +5.04%
Tracked coins 252

Updated 4 minutes ago

Data is for informational purposes only and is not financial advice.

# Coin Price 24h Market cap Volume (24h)
201 Shuffle SHFL $0.2942 +2.60% $137.24M $583.87K
202 dogwifhat WIF $0.1409 +2.50% $140.90M $17.93M
203 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0.00% $134.00M $0.0000
204 Vision VSN $0.0365 +1.50% $136.99M $878.22K
205 Zano ZANO $8.28 -2.20% $127.72M $1.68M
206 Avant USD AVUSD $0.9991 0.00% $127.61M $191.35
207 Rollbit Coin RLB $0.0774 -1.20% $123.30M $320.44K
208 JPYSC JPYSC $0.006322 +0.80% $126.93M $0.0000
209 Chiliz CHZ $0.0124 +3.80% $130.12M $18.05M
210 Ozone Chain OZO $0.1307 +0.30% $125.55M $138.31K
211 Decentraland MANA $0.0649 +2.00% $127.16M $8.59M
212 eCash XEC $0.00000648 +4.40% $130.00M $3.72M
213 GRX Chain GRX $13.05 0.00% $124.11M $2.34K
213 CASH CASH $0.9993 0.00% $118.93M $17.48M
214 SafePal SFP $0.2537 +5.40% $126.84M $1.64M
215 NEO NEO $1.76 +4.40% $124.46M $3.24M
216 ApeCoin APE $0.1254 +0.70% $125.33M $8.31M
217 Genius GENIUS $0.3303 -10.30% $110.77M $7.83M
218 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 0.00% $118.02M $36.09K
219 1INCH 1INCH $0.0851 +3.90% $119.52M $12.19M
220 Arweave AR $1.83 +2.90% $119.89M $6.95M
221 GoMining Token GOMINING $0.2906 +1.60% $117.25M $17.02M
222 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 0.00% $114.33M $0.0000
223 The Sandbox SAND $0.0401 +3.00% $117.76M $6.38M
224 AWE Network AWE $0.0608 +3.20% $118.26M $1.82M
225 OriginTrail TRAC $0.2679 +3.40% $119.87M $2.25M
226 Onyxcoin XCN $0.003004 +2.90% $117.41M $3.51M
227 Aster USDF USDF $0.9981 0.00% $112.53M $27.49K
228 Cap CAP $0.0687 +0.10% $107.16M $16.05M
229 Frax USD FRXUSD $0.9999 0.00% $113.84M $4.74M
230 Synthetix SNX $0.1979 +2.10% $114.84M $9.72M
231 SoSoValue SOSO $0.3207 +1.90% $109.69M $4.13M
232 MetaDAO META $5.08 +11.40% $115.29M $1.96M
233 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0.00% $105.97M $0.0000
234 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1,027.97 +0.10% $103.00M $0.0000
235 Cheems Token CHEEMS $0.00000050 +3.50% $101.00M $343.18K
236 Vaulta A $0.0636 +3.70% $105.59M $4.54M
237 edgeX EDGE $0.3015 +4.20% $105.57M $2.26M
238 TAGGER TAG $0.000965 +4.60% $105.06M $2.36M
239 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 0.00% $100.12M $0.0000
240 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $78.38 +9.00% $105.47M $6.88M
241 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 $1.00 0.00% $100.00M $0.0000
242 Unity USD UUSD $0.9994 +0.20% $99.98M $2.60M
243 Kamino KMNO $0.0195 +8.20% $104.30M $4.63M
244 The Black Bull ANSEM $0.2274 -6.90% $94.73M $13.65M
245 Bermuda Shorts SHORT $0.00002259 +3.50% $97.55M $665.14
246 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,109.68 +0.20% $95.40M $0.0000
247 Fluid FLUID $1.18 +2.80% $98.44M $1.65M
247 Cash Cat CASHCAT $0.1020 -0.90% $100.85M $20.90M
247 Geodnet GEOD $0.2157 +2.00% $98.54M $1.92M

Data is for informational purposes only and is not financial advice.